西林美岸待售在售售罄现房
西林河畔楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 综合小区 电梯洋房 | 物业公司 | 售楼电话 | 0752-7669888 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅永久产权 公寓永久产权 商业永久产权 写字楼永久产权 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 青溪路原老糖厂 |
栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 5.6万㎡㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 20万㎡㎡ | 容积率 | 3.0 | 初中 | |
装修情况 | 车位数 | 1:1.1 | 预售许可证 |
全景看房
房价走势
西林美岸均价走势图(单位:元/㎡)